专家计划:斧头命中率:66% | 回报率:1805%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
775-777期 | 大 | 0775期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
772-774期 | 小 | 0774期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
769-771期 | 大 | 0771期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
767-769期 | 小 | 0768期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
766-768期 | 小 | 0766期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
765-767期 | 大 | 0765期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
764-766期 | 小 | 0764期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
761-763期 | 小 | 0763期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0760期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
757-759期 | 小 | 0757期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
754-756期 | 小 | 0756期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
753-755期 | 小 | 0753期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
751-753期 | 小 | 0752期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
750-752期 | 小 | 0750期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0749期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
746-748期 | 小 | 0748期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0745期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
740-742期 | 小 | 0742期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
737-739期 | 小 | 0739期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
736-738期 | 大 | 0736期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0735期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0732期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0729期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0728期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0725期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
722-724期 | 小 | 0722期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0721期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0719期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 大 | 0717期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0714期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0712期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0711期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0708期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0705期 7连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0704期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
703-705期 | 大 | 0703期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0702期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0701期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0700期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0699期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0698期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
695-697期 | 小 | 0695期 | 1,4,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
押龙虎十大技巧口诀 图形定胆 乐在其中
彩票预测双色球胆码难求,对于一种千万概率的游戏来说,要通过概率分析精确地确定胆码,代玩彩票赚工资难度要比确定3D的胆码大得多。在读者见面会上,笔者向本报......
下载送40彩金棋牌游戏投注技巧:用恒值号…
彩票资讯所谓恒值是指任意两个奖码相加其和值为34的情况,即恒值34不变,澳洲5分彩官方开奖双色球红球33个奖码能构成34恒值的有:01+33、02+32、0+31、04+30、0......
大发云熊猫彩双色球选号技巧:趋势分析法
开奖大厅经常玩彩的朋友都知道,所谓双色球选号方法若归根结底、追源溯根的话,娱乐棋牌送彩金38元本质上只有两个方法:一个是选择号码、确定出号范围,另一个是......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!